Abgeschlossene Mezzanine Projekte

Hier finden Sie eine Liste von erfolgreich beendeten Mezzanine Projekten

DBC Nr. Projektname Volumen in € Laufzeit Art des Projekts Erfolg p.a. in % Beendet
280 Reit im Winkl 2.500.000 03/2025 Neubau 12,0
272 Hamburg - Niendorf 3.000.000 01/2025 Neubau 12,0
259 München Aubing & Starnberg 2.000.000 10/2024 Projektentwicklung 11,0
256 Nürnberg - Stein 7.000.000 09/2024 Neubau 11,0
255 München - Schwabing 1.000.000 09/2024 Neubau 12,0
250 Berlin - Pankow 2.000.000 08/2024 Neubau 11,0
249 München - Aschau im Chiemgau 1.500.000 07/2024 Neubau 12,0
248 Berlin - Pankow 2.800.000 07/2024 Projektentwicklung 11,0
244 Wien 3.500.000 07/2024 Neubau 12,0
243 Hamburg 2.500.000 05/2024 Neubau 12,0
242 Wien 2.800.000 05/2024 Neubau 12,0
239 Wien 3.650.000 06/2024 Neubau 12,0
233 Berlin - Mariendorf 1.850.000 04/2024 Neubau 12,0
231 Berlin - Pankow 1.550.000 04/2024 Neubau 12,0
230 Berlin - Neukölln 1.550.000 04/2024 Neubau 12,0
227 Olsberg 1.000.000 04/2024 Projektentwicklung 12,0
224 München 1.350.000 03/2024 Neubau 12,0
221 Stuttgart - Wernau 2.000.000 01/2024 Projektentwicklung 12,0
220 Hamburg 1.000.000 01/2024 Neubau 11,0
219 München 2.000.000 01/2025 Neubau 12,0
218 Nürnberg 1.500.000 01/2024 Neubau 11,0
217 München 2.400.000 12/2023 Neubau 12,0
214 Baden-Baden 2.200.000 12/2022 Sanierung 12,0
213 München 1.300.000 12/2023 Neubau 12,0
203 Frankfurt - Hanau 5.000.000 09/2023 Neubau 12,0
200 Nürnberg 4.000.000 07/2023 Neubau 11,0
199 München – Hohenschäftlarn 3.500.000 06/2023 Projektentwicklung 11,0
196 Berlin - Lankwitz 1.000.000 05/2023 Neubau 12,0
195 Nürnberg 4.000.000 06/2023 Neubau 12,0
194 Hamburg - Bambek-Nord 3.000.000 04/2023 Neubau 12,0
192 Frankfurt am Main 4.000.000 04/2023 Neubau 12,0
191 Hamburg - Rotherbaum 2.100.000 04/2023 Neubau 12,0
187 Potsdam - Ketzin 2.750.000 04/2023 Sanierung 12,0
185 Potsdam - Ketzin 4.000.000 03/2023 Projektentwicklung 12,0
182 Nürnberg - Wetzendorf 4.000.000 02/2023 Neubau 11,0
181 München - Höhenkirchen 2.100.000 01/2023 Neubau 12,0
180 München - Grünwald / Perlach 1.000.000 12/2020 Projektentwicklung 12,0
179 Baden-Baden 2.000.000 12/2020 Sanierung 12,0
178 Hamburg - Langenhorn 5.000.000 12/2022 Neubau 12,0
177 Hamburg - Uhlenhorst 1.000.000 12/2022 Neubau 12,0
175 Gröbenzell + München 1.200.000 12/2022 Neubau 12,0
174 Bad Kreuznach 4.000.000 11/2022 Neubau 12,0
172 Hamburg - Schwanenwik 5.000.000 10/2022 Sanierung 12,0
169 Bayreuth - Opernplatz 1.000.000 10/2022 Neubau 12,0
167 München - Obergiesing 850.000 10/2022 Neubau 12,0
166 Nürnberg - Stein 7.000.000 09/2022 Neubau 12,0
164 Pullach im Isartal - München 1.100.000 09/2022 Neubau 12,0
163 Berlin - Friedrichsfelde 3.600.000 10/2022 Neubau 12,0
161 München -Freising 1.250.000 09/2022 Neubau 12,0
158 Berlin - Olympisches Dorf 3.000.000 08/2022 Neubau 12,0
157 Weisendorf 2.000.000 08/2022 Neubau 11,0
156 Kitzingen 3.000.000 07/2022 Neubau 11,0
155 Berlin - Weddingen-Reinickendorf 2.000.000 10/2021 Aufteiler 12,0
154 Berlin - Kreuzberg 1.800.000 07/2022 Neubau 11,0
153 München-Allach 1.710.000 07/2022 Neubau 12,0
152 Berlin - Falkensee 1.000.000 06/2022 Neubau 12,0
150 Hamburg - Hamm Geest 3.750.000 05/2022 Neubau 12,0
149 Rosenheim 1.100.000 03/2022 Neubau 12,0
148 München - Schwabing 1.700.000 05/2022 Neubau 12,0
147 Berlin - Köpenick 4.625.000 05/2022 Neubau 12,0
146 Hamburg - Wentorf 1.300.000 03/2022 Neubau 12,0
145 Frankfurt - Bornheim 4.000.000 04/2022 Neubau 12,0
143 München - Milbertshofen 1.200.000 03/2022 Neubau 11,0
142 Berlin - Zossen Dabendorf 3.000.000 03/2022 Projektentwicklung 12,0
141 Berlin - Werneuchen 3.000.000 03/2022 Projektentwicklung 12,0
140 München - Thalkirchen 1.600.000 02/2022 Sanierung 11,0
139 Berlin - Friedrichsfelde 2.990.000 12/2021 Neubau 12,0
138 Berlin - Rüdersdorf 1.700.000 12/2021 Projektentwicklung 12,0
137 München - Ludwigsvorstadt 2.000.000 11/2021 Neubau 12,0
136 Berlin - Ludwigsfelde 1.800.000 11/2021 Projektentwicklung 12,0
135 Hanau 3.965.000 11/2021 Neubau 12,0
134 Regensburg 1.100.000 11/2021 Neubau 12,0
133 Hamburg - Fuhlsbüttel 1.100.000 12/2020 Projektentwicklung 12,0
131 Berlin - Buch 3.000.000 09/2021 Neubau 11,0
130 Leverkusen 1.750.000 10/2021 Neubau 12,0
129 Berlin - Diverse 2.800.000 09/2021 Projektentwicklung 12,0
128 Hamburg - Rotherbaum 300.000 08/2019 Sanierung 15,0
126 Berlin - Wilmersdorf 2.500.000 09/2021 Sanierung 12,0
125 Hamburg - Uhlenhorst 2.000.000 06/2021 Neubau 11,0
124 Berlin - Friedrichshain 2.600.000 07/2021 Neubau 12,0
123 Berlin - Schmöckwitz 1.000.000 07/2021 Neubau 12,0
121 Berlin - Wedding 1.000.000 05/2021 Sanierung 12,0
120 Eibach + Oberasbach 1.000.000 05/2021 Neubau 12,0
119 Fürth 3.590.000 04/2021 Neubau 10,0
118 Hamburg - Rotherbaum 2.500.000 04/2021 Sanierung 11,0
117 München - Harlaching 1.000.000 04/2021 Neubau 11,0
116 Berlin - Werneuchen 3.000.000 03/2021 Projektentwicklung 12,0
114 Berlin - Wilmersdorf 3.700.000 01/2019 Sanierung 12,0
113 Stuttgart - Esslingen 2.615.000 03/2019 Neubau 12,0
112 Hamburg - Rotherbaum 1.800.000 03/2020 Sanierung 11,0
111 Hamburg - Osdorf 1.700.000 02/2021 Neubau 11,0
110 Nürnberg - Wetzendorf 4.100.000 02/2022 Neubau 10,0
109 Kempten 2.650.000 02/2019 Neubau 12,0
108 Sylt - Westerland 1.350.000 12/2020 Neubau 12,0
107 Velbert + Fredersdorf 2.000.000 12/2020 Neubau/Sanierung 12,0
106 Berlin – Altglienicke 4.500.000 10/2020 Neubau 12,0
105 Sylt - Rantum 2.000.000 12/2020 Neubau 12,0
104 Berlin - Mahlsdorf 1.500.000 10/2020 Neubau 12,0
103 Hamburg - Winterhude 500.000 02/2019 Sanierung 12,0
102 München - Isarvorstadt 3.800.000 04/2022 Sanierung 12,0
101 München – Unterschleißheim / Feldkirchen / Ottobrunn 1.000.000 03/2018 Projektentwicklung 12,0
98 Hamburg - Niendorf 3.600.000 08/2020 Neubau 12,0
96 München – Giesing / Aubing / Pasing 5.000.000 07/2022 Neubau 9,0
94 Hamburg – Eimsbüttel / Uhlenhorst 1.000.000 07/2020 Neubau 12,0
93 Hamburg - Stellingen 1.565.000 06/2020 Neubau 12,0
92 München - Obergiesing 2.400.000 06/2018 Sanierung 12,0
91 Berlin - Lichtenberg 2.260.000 05/2020 Neubau 12,0
90 Nürnberg - Neue Mitte Thon 3.000.000 03/2020 Neubau 11,0
89 München - Schwanthalerhöhe 3.095.000 05/2020 Projektentwicklung 11,0
88 München - Diverse 3.205.000 03/2022 Neubau 9,0
87 Erkner 3.400.000 03/2020 Projektentwicklung 12,0
86 München - Neuhausen 1.500.000 12/2019 Aufteiler 12,0
85 München - Maxvorstadt 2.500.000 12/2019 Aufteiler 12,0
84 Nürnberg - Diverse 1.000.000 03/2018 Projektentwicklung 12,0
83 Hamburg - Schwanenwik 4.000.000 10/2019 Sanierung 12,0
82 Großenbrode 2.720.000 11/2019 Neubau 12,0
80 Hamburg - Winterhude 2.500.000 02/2019 Sanierung 12,0
79 Berlin - Lichtenberg 2.705.000 10/2019 Neubau 12,0
78 Berlin - Pankow 1.000.000 08/2018 Neubau 12,0
77 München - Trudering 1.000.000 07/2018 Neubau 11,0
74 München + Percha 1.000.000 07/2017 Projektentwicklung 12,0
72 München - Forstenried 800.000 01/2018 Sanierung 11,0
70 Berlin - Altglienicke 3.000.000 06/2019 Neubau 12,0
69 Hamburg - Rotherbaum 1.000.000 03/2018 Sanierung 12,0
67 Sylt - Westerland 400.000 01/2018 Neubau 11,0
66 München - Kirchseeon 2.500.000 03/2018 Neubau 11,0
65 Berlin - Lichtenberg 3.160.000 09/2018 Projektentwicklung 12,0
64 Hamburg - Schwanenwik 3.000.000 06/2017 Neubau 12,0
63 Berlin - Lichtenberg 3.160.000 09/2018 Neubau 12,0
61 Berlin - Wilmersdorf 1.525.000 06/2018 Sanierung 12,0
60 Hamburg - Barmbek 2.500.000 04/2020 Neubau 12,0
59 München - Maxvorstadt 1.065.000 12/2016 Neubau 12,0
58 München - Grünwald 2.080.000 01/2017 Neubau 11,0
56 Berlin - Kudamm 3.380.000 05/2017 Sanierung 11,0
55 München - Maxvorstadt 1.650.000 09/2018 Neubau 11,0
54 München - Waldtrudering 1.298.000 06/2016 Neubau 11,0
49 Hamburg - Hohenfelde 4.171.000 10/2016 Neubau 12,0
48 Regensburg - Diverse 1.052.000 07/2015 Aufteiler 11,0
46 München - Diverse 2.960.000 07/2017 Neubau 10,0
45 München - Diverse 1.092.000 10/2017 Neubau 10,0
44 München – Haidhausen 1.000.000 05/2015 Sanierung 11,0
43 München – Diverse 2.943.000 04/2017 Neubau 10,0
40 Westerland - Sylt 300.000 01/2016 Neubau 11,0
38 München – Diverse 2.505.000 01/2017 Neubau 10,0
36 München – Solln 1.560.000 06/2014 Aufteiler 11,0
35 München – Schwabing 3.200.000 03/2015 Sanierung 10,0
33 München – Fürstenried 620.000 03/2014 Aufteiler 11,0
31 München – Diverse 3.054.000 11/2013 Neubau 10,0
29 München – Giesing 2.000.000 11/2013 Neubau 10,0
28 Berlin - Spandau 880.000 11/2013 Sanierung 11,0
27 München – Obermenzing 210.000 10/2013 Neubau 11,0
26 München – Grünwald 1.755.000 06/2014 Neubau 11,0
25 München – Laim 1.411.000 08/2013 Sanierung 11,0
24 München – Moosach 610.000 11/2013 Neubau 11,0
22 München – Au Haidhausen 350.000 03/2013 Neubau 11,0
21 München – Diverse 3.164.000 11/2012 Neubau 10,0
19 München – Isarvorstadt 753.000 09/2012 Sanierung 11,0
17 München – Diverse 2.837.000 09/2011 Neubau 11,0
15 München – Grünwald 1.500.000 04/2010 Neubau 11,0
14 München – Solln 500.000 11/2011 Neubau 11,5
13 München – Diverse 2.653.000 09/2010 Neubau 11,5
12 München – Untermenzing 300.000 09/2010 Neubau 11,5
11 München – Diverse 2.137.000 09/2010 Neubau 11,5
10 München – Schwabing 330.000 09/2010 Neubau 13,0
9 München – City 350.000 09/2009 Sanierung 12,5
8 München – Diverse 1.625.000 09/2008 Neubau 11,5
7 München – Solln 250.000 01/2009 Neubau 10,0
6 München – Diverse 1.520.000 09/2007 Neubau 11,5
5 München – Giesing 750.000 07/2008 Neubau 12,0
4 München – Diverse 600.000 09/2006 Neubau 13,0
3 München – Schwabing 350.000 11/2006 Neubau 9,0
2 München – Schwabing 300.000 05/2005 Neubau 9,0
1 München – Neuhausen 610.000 05/2004 Neubau 10,5